Entsorgungs-Center RE-Ost
Martinsbruggstrasse 98, 9016 St. Gallen
Öffnungszeiten
02.11. –
28.02.
Mo – Fr
07.00 – 11.45 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr
Sa
08.00 – 11.30 Uhr
01.03. –
31.10.
Mo – Fr
07.00 – 11.45 Uhr
13.00 – 17.30 Uhr
Sa
08.00 – 11.30 Uhr
Samstag: Nur für Privat- und Kleinlieferanten (keine LKWs).
Am Sonntag sowie an allgemeinen Feiertagen bleibt die Entsorgungsanlage geschlossen.
Live-Webcam Entsorgung Max Müller AG
IFRAME WEBCAM
Kostenlose Abgabe für Private Haushalte
Das Entsorgungs-Center RE-Ost bietet Ihnen als Privatperson die Möglichkeit, viele Wertstoffe kostenlos abzugeben. Dieses Angebot ist Teil einer Kooperation mit dem Entsorgungsamt der Stadt St. Gallen und unterstützt eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.
Ein Projekt mit und für die Stadt St. Gallen
Die gesammelten Wertstoffe kommen direkt der Stadt St.Gallen zugute und werden von ihr weitervermarktet. Mit Ihrer Abgabe leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und zur Förderung lokaler Projekte. Vielen Dank!
Materialbezeichnung |
Abfallcode |
Einheit |
Preis/CHF |
|---|---|---|---|
| Papier und Karton | 20 01 01 | kg | Gratis |
| PET-Flaschen | 15 01 02 | kg | Gratis |
| Photovoltaik | t | Gratis | |
| S.EN.S (Haushaltsgeräte) | 16 02 13 | t | Gratis |
| SWICO (Büro- und Unterhaltungselektronik) | 16 02 13 | t | Gratis |
| Altglas (farbsortiert) | 15 01 07 | kg | Gratis |
| Dosen | 15 01 04 | kg | Gratis |
| Haushaltsbatterien | 16 06 01 | kg | Gratis |
| Kleider | 20 01 10 | kg | Gratis |
Wichtige Hinweise
Dieses Angebot gilt ausschliesslich für private Haushalte. Bitte beachten Sie, dass nur haushaltsübliche Mengen angenommen werden können. Unsere Mitarbeitenden stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.
Kostenpflichtige Abgabe für Private Haushalte
Unser Entsorgungs-Center bietet Ihnen als Privatperson und Gewerbebetrieb die Möglichkeit, Materialien fachgerecht und umweltfreundlich zu entsorgen. Wir garantieren eine transparente Preisgestaltung und höchste ökologische Standards bei der Weiterverarbeitung und Entsorgung Ihrer Abfälle.
Nachhaltigkeit an erster Stelle
Die gesammelten Materialien werden sorgfältig sortiert und weiterverarbeitet, um wertvolle Ressourcen zu schonen. So leisten Sie nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern tragen auch dazu bei, Abfälle effizient und nachhaltig zu verwerten.
Leistung |
Materialbezeichnung |
Abfallcode |
Einheit |
Preis/CHF |
|---|---|---|---|---|
| 40414 | Kunststoff (Folien) | 17 02 03 | t | 150 |
| 40413 | Kunststoff (Hartplastik, übrige) | 17 02 03 | t | 200 |
| 47440 | Lkw /Traktoren Pneu mit Felgen | 16 01 03 | Stück | 47 |
| 47439 | Lkw /Traktoren Pneu ohne Felgen | 16 01 03 | Stück | 26 |
| 47431 | Lkw Batterien | 16 06 01 | Stück | 11 |
| Metalle / Eisen | Auf Anfrage | |||
| 40430 | Mischabbruch (Backsteine, Keramik, Zementwaren) | 17 09 04 | 95 | |
| 40423 | Mischabbruch (ohne Keramik oder Plättli) | 17 01 07 | t | 55 |
| 40417 | Perfektaplatten | 17 08 02 | t | 150 |
| 47432 | Pkw Batterien | 16 06 01 | Stück | 11 |
| 47442 | Pkw Pneu mit Felgen | 16 01 03 | Stück | 14 |
| 47441 | Pkw Pneu ohne Felgen | 16 01 03 | Stück | 10 |
| 40438 | Pneu gross ab 10 Stück per Tonne | 16 01 03 | t | 355 |
| 47437 | Pneu klein (Velo,Töffli, etc.) | 16 01 03 | Stück | 6 |
| 40479 | Sägemehl / Hobelspäne | 03 01 98 | t | 100 |
| 40497 | Schlämme aus Horizontalbohrung | 16 10 02 | t | 100 |
| 40498 | Schlammwasser | — | t | 77 |
| 40496 | Spül-und Hammerbohrungs-Schlamm | 17 05 06 | t | 94 |
| 40425 | Strassenaufbruch (Beton, Belag) nur Kleinmengen | 17 01 01 | t | 45 |
| 40427 | Wurzelstöcke | 20 02 01 | t | 180 |
| 40495 | Zementhaltige Schlämme | 16 10 02 | t | 100 |
| 40480 | Aushub schwach verschmutzt (Inert) | 17 05 97 | t | 95 |
| 40421 | Aushub unverschmutzt | 17 05 06 | t | 75 |
| 40422 | Aushub unverschmutzt, nass | 17 05 06 | t | 66 |
| 40411 | Bausperrgut (KVA, gemischte Abfälle) | 17 09 98 | t | 285 |
| 40484 | Betonabbruch aus Mischabbruch RCB | t | 25 | |
| 40471 | Betonabbruch sauber, leicht armiert | 17 01 01 | t | 50 |
| 40472 | Betonabbruch sauber, stark armiert | 17 01 01 | t | 37 |
| 40475 | Betonabbruch übergross | 17 01 01 | t | 37 |
| 40444 | Brandholz | 17 02 98 | t | 205 |
| 90620 | BigBag Asbest 900 l – Schürze oben | 22 | ||
| 90630 | BigBag Asbest 1400 l – Schürze oben | 27 | ||
| 90640 | Platten-BigBag 1200 l – für Eternitplatten | 27 | ||
| 90650 | Container-Bag 6 m³ | 87 | ||
| 90660 | Container-Bag 19 m³ | 97 | ||
| 90670 | Container-Bag 36 m³ | 182 | ||
| 40412 | Dachpappe (mit / ohne Kork) | 17 09 98 | t | 280 |
| 40454 | Dachziegel | 17 01 02 | t | 55 |
| 40445 | Eisen (Schermaterial) | 17 04 05 | t | auf Anfrage |
| 40443 | Eisen mit Anhaftung | 17 04 05 | t | auf Anfrage |
| 40415 | Eternit zementgebunden (nur Kleinmengen) | 17 09 98 | t | 200 |
| 40476 | Fels | 17 01 01 | t | 5.5 |
| 40426 | Fenster (Holz / Glas) A IV | 17 02 98 | t | 200 |
| 40456 | Fenster (Kunststoff / Glas) | 17 09 04 | t | 200 |
| 40403 | Flachglas | 17 02 02 | t | 65 |
| 40428 | Gartenabfälle (Sträucher, Äste) | 20 02 01 | t | 152 |
| 40490 | Gips mit Fremdstoffen (VASA) | 17 08 02 | t | 150 |
| 40429 | Grünabfälle (nass, angefault) | 20 02 01 | t | 200 |
| 40424 | Holzabfälle AI -AIII | 17 02 97 | t | 150 |
| 40409 | Holzabfälle problematisch A IV | 17 02 98 | t | 215 |
| 40418 | Isolationen / Dachpappe | 17 09 98 | t | 280 |
Weitere Informationen
Für Details oder individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Wertstoffankauf – Faire Preise und nachhaltige Wiederverwertung
Die Max Müller AG bietet Ihnen die Möglichkeit, Metalle und andere Materialien zu fairen Preisen zu verkaufen. Unsere Ankaufspreise orientieren sich an den aktuellen Marktwerten und bieten eine transparente Abwicklung – von kleinen Mengen bis hin zu Großlieferungen.
Unser Versprechen: Nachhaltigkeit und Verantwortung. Die bei uns angekauften Materialien werden sorgfältig weiterverarbeitet, um wertvolle Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Entdecken Sie jetzt unsere Kategorien und finden Sie heraus, welche Materialien wir zu attraktiven Konditionen ankaufen.
Annahmebedingungen
Die Ankaufspreise der Max Müller AG verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) pro Einheit und orientieren sich an der gelieferten Menge sowie der Materialqualität. Unsere Preise sind exklusiv Mehrwertsteuer angegeben.
Zahlungsabwicklung
Neukunden erhalten die Auszahlung in bar, gegen Vorlage eines gültigen Ausweises. Für unsere Stammkunden stehen zusätzliche Zahlungsoptionen wie Banküberweisungen zur Verfügung.
Bearbeitungsgebühren und Mindestbetrag
Pro Auszahlung wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 5.00 vom Gesamtbetrag abgezogen.
Der Mindestbetrag für eine Auszahlung beträgt CHF 50.00.
Weitere Hinweise
Bitte liefern Sie Ihre Materialien sauber und sortiert an. Unsere Mitarbeitenden überprüfen die Ware bei Anlieferung und informieren Sie über die genaue Einstufung und die Ankaufspreise. Vielen Dank, dass Sie mit uns zu einer nachhaltigen Wiederverwertung beitragen!