Muldenservice – Transparente Kostenstruktur
Was beeinflusst die Kosten einer Mulde?
Jede Bestellung einer Mulde ist eine nachhaltige Entscheidung. Ihr Preis setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen: Mulden-Größe, Transportwege, Abnutzung, Inhalt und Recyclingprozess. Ihre Investition deckt nicht nur den Transport, sondern auch die umweltfreundliche Entsorgung und Wiederverwertung ab.
1. Mulden-Grösse & Fahrzeugwahl
- Die Muldenpreise orientieren sich an der Grösse und dem Gewicht des Abfalls.
- Schwerere oder grössere Mulden erfordern LKWs mit höherer Nutzlast, die in Anschaffung, Unterhalt und Abgaben teurer sind.
2. Transportwege & Logistik
- Jede Mulde muss zweimal transportiert werden: Lieferung & Abholung → insgesamt 4 Wege.
- Optimierte Fahrtrouten minimieren Kosten und Umweltbelastung.
- Die Transportkosten beinhalten Mautgebühren (LSVA), Kraftstoff, Personal sowie Fahrzeugwartung.
3. Abnutzung der Mulde
- Jede Mulde unterliegt einem natürlichen Verschleiß durch Beladung und Transport.
- Regelmäßige Wartung sorgt für Langlebigkeit und Sicherheit.
4. Abfallmenge & Recyclingprozess
- Die Menge und Art des Abfalls beeinflussen die Recycling- und Entsorgungskosten.
- Wertstoffe wie Holz, Karton, Glas und Metalle werden recycelt und wiederverwertet.
- Gefährliche Stoffe (z. B. Akkus) erfordern eine aufwendigere Entsorgung.
- Unverwertbare Reste werden thermisch verwertet – für Energie- und Wärmeerzeugung.
Entsorgungskosten |
Preis |
|---|---|
| Kunststoff (Folien) | CHF 150/kg |
| Kunststoff (Hartplastik, übrige) | CHF 200/kg |
| Lkw /Traktoren Pneu mit Felgen | CHF 47/kg |
| Lkw /Traktoren Pneu ohne Felgen | CHF 26/kg |
| Lkw Batterien | CHF 11/kg |
| Metalle / Eisen | Auf Anfrage |
| Mischabbruch (Backsteine, Keramik, Zementwaren) | CHF 95/kg |
| Mischabbruch (ohne Keramik oder Plättli) | CHF 55/kg |
| Papier und Karton | Gratis |
| Perfektaplatten | CHF 150/kg |
| PET-Flaschen | Gratis |
| Photovoltaik | Gratis |
| Pkw Batterien | CHF 11/kg |
| Pkw Pneu mit Felgen | CHF 14/kg |
| Pkw Pneu ohne Felgen | CHF 10/kg |
| Pneu gross ab 10 Stück per Tonne | CHF 355/kg |
| Pneu klein (Velo,Töffli, etc.) | CHF 6/kg |
| S.EN.S (Haushaltsgeräte) | Gratis |
| Sägemehl / Hobelspäne | CHF 100/kg |
| Schlämme aus Horizontalbohrung | CHF 100/kg |
| Schlammwasser | CHF 77/kg |
| Spül-und Hammerbohrungs-Schlamm | CHF 94/kg |
| Strassenaufbruch (Beton, Belag) nur Kleinmengen | CHF 45/kg |
| SWICO (Büro- und Unterhaltungselektronik) | Gratis |
| Wurzelstöcke | CHF 180/kg |
| Zementhaltige Schlämme | CHF 100/kg |
| Altglas (farbsortiert) | Gratis |
| Aushub schwach verschmutzt (Inert) | CHF 95/kg |
| Aushub unverschmutzt | CHF 75/kg |
| Aushub unverschmutzt, nass | CHF 66/kg |
| Bausperrgut (KVA, gemischte Abfälle) | CHF 285/kg |
| Betonabbruch aus Mischabbruch RCB | CHF 25/kg |
| Betonabbruch sauber, leicht armiert | CHF 50/kg |
| Betonabbruch sauber, stark armiert | CHF 37/kg |
| Betonabbruch übergross | CHF 37/kg |
| Brandholz | CHF 205/kg |
| BigBag Asbest 900 l – Schürze oben | CHF 22/kg |
| BigBag Asbest 1400 l – Schürze oben | CHF 27/kg |
| Platten-BigBag 1200 l – für Eternitplatten | CHF 27/kg |
| Container-Bag 6 m³ | CHF 87/kg |
| Container-Bag 19 m³ | CHF 97/kg |
| Container-Bag 36 m³ | CHF 182/kg |
| Dachpappe (mit / ohne Kork) | CHF 280/kg |
| Dachziegel | CHF 55/kg |
| Dosen | Gratis |
| Eisen (Schermaterial) | CHF auf Anfrage/kg |
| Eisen mit Anhaftung | CHF auf Anfrage/kg |
| Eternit zementgebunden (nur Kleinmengen) | CHF 200/kg |
| Fels | CHF 5.5/kg |
| Fenster (Holz / Glas) A IV | CHF 200/kg |
| Fenster (Kunststoff / Glas) | CHF 200/kg |
| Flachglas | CHF 65/kg |
| Gartenabfälle (Sträucher, Äste) | CHF 152/kg |
| Gips mit Fremdstoffen (VASA) | CHF 150/kg |
| Grünabfälle (nass, angefault) | CHF 200/kg |
| Haushaltsbatterien | Gratis |
| Holzabfälle AI -AIII | CHF 150/kg |
| Holzabfälle problematisch A IV | CHF 215/kg |
| Isolationen / Dachpappe | CHF 280/kg |
| Kleider | Gratis |
Beispielrechnung 4m3 Sperrgutmulde St.Gallen – So setzt sich der Preis zusammen
Kostenfaktor |
Betrag |
|---|---|
| Transport (4 Wege, inkl. LSVA,Personal, Fahrzeug) | CHF 196.00 |
| Muldenmiete & Abnutzung | CHF 8.60 |
| Recycling & Entsorgungskosten | CHF 220.00 |
| MwSt. 8.1% | CHF 34.40 |
| Gesamtkosten | CHF 459.00 |
Die Preise variieren je nach Grösse der Mulde und Art des Abfalls.